B1 Junior Młodszy Grupa 2
B1 Junior Młodszy Grupa 2
| Pozycja | Drużyna | P | W | R | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Pogoń Leżajsk | 10 | 10 | 0 | 0 | 93 | 10 | 83 | 30 |
| 2 | Orzeł Wysoka Głogowska | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 18 | 46 | 24 |
| 3 | Włókniarz Rakszawa | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 19 |
| 4 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 18 |
| 5 | Błękit Żołynia | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 | 17 |
| 6 | Strumyk Malawa | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 37 | 1 | 15 |
| 7 | Dynovia Dynów | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 35 | -1 | 12 |
| 8 | Jawor Krzemienica | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 12 |
| 9 | Rzemieślnik Strażów | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 41 | -10 | 10 |
| 10 | KS Stobierna | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 66 | -44 | 6 |
| 11 | KS Terliczka | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 74 | -54 | 0 |










