D1 MŁODZIK STARSZY
KADRA:
Baj Filip, Baj Tobiasz, Ćwikła Filip, Federkiewicz Dawid, Goliński Szymon, Gronowicz Franciszek, Kojder Jan, Krajewski Mikołaj, Lis Roman, Malinowska Milena, Młynarski Wojciech, Piwcio Wiktor, Rączka Mikołaj, Stopyra Szymon, Wierzbiński Kacper, Więcław Paweł, Wołczyński Leon, Żrałka Maksymilian
Trener: Dariusz Szmuc
TABELA
| Pozycja | Drużyna | P | W | R | P | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włókniarz Rakszawa | 16 | 13 | 1 | 2 | 115 | 25 | 40 |
| 2 | AP Pogoń Leżajsk | 16 | 13 | 1 | 2 | 97 | 28 | 40 |
| 3 | Sokół Sokołów Małopolski | 11 | 10 | 1 | 0 | 127 | 11 | 31 |
| 4 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 15 | 10 | 1 | 4 | 72 | 45 | 31 |
| 5 | Iskra Jawornik Polski | 15 | 9 | 1 | 5 | 76 | 44 | 28 |
| 6 | Jawor Krzemienica | 15 | 9 | 0 | 6 | 87 | 63 | 27 |
| 7 | Arka Albigowa | 16 | 7 | 3 | 6 | 80 | 57 | 24 |
| 8 | Galicja Chmielnik | 15 | 5 | 1 | 9 | 43 | 61 | 16 |
| 9 | Markovia Markowa | 15 | 3 | 1 | 11 | 25 | 110 | 10 |
| 10 | Halo Hyżne | 13 | 3 | 0 | 10 | 42 | 95 | 9 |
| 11 | Stal Łańcut | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 141 | 3 |
| 12 | KS Dąbrówki | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 119 | 0 |
NESTĘPNE MECZE:
18. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | Brak danych | 18 | ||
| 0 - 9 | Brak danych | 18 | ||
Brak danych | 18 | |||
| 6 - 1 | Brak danych | 18 | ||
| 5 - 3 | Brak danych | 18 |
ROZEGRANE MECZE:
22. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
21. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
20. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
19. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
18. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | Brak danych | 18 | ||
| 0 - 9 | Brak danych | 18 | ||
Brak danych | 18 | |||
| 6 - 1 | Brak danych | 18 | ||
| 5 - 3 | Brak danych | 18 |
17. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Brak danych | 17 | ||
| 2 - 3 | Brak danych | 17 | ||
| 17 - 0 | Brak danych | 17 | ||
| 11 - 2 | Brak danych | 17 | ||
| 0 - 4 | Brak danych | 17 |
16. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 | Brak danych | 16 | ||
Brak danych | 16 | |||
Brak danych | 16 | |||
| 5 - 2 | Brak danych | 16 | ||
| 4 - 1 | Brak danych | 16 |
15. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 13 - 1 | Brak danych | 15 | ||
| 3 - 8 | Brak danych | 15 | ||
| 1 - 2 | Brak danych | 15 | ||
| 3 - 1 | Brak danych | 15 | ||
| 2 - 2 | Brak danych | 15 |
14. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17 - 0 | Brak danych | 14 | ||
| 15 - 0 | Brak danych | 14 | ||
| 1 - 8 | Brak danych | 14 | ||
| 1 - 7 | Brak danych | 14 | ||
| 12 - 0 | Brak danych | 14 |
13. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Brak danych | 13 | ||
| 3 - 10 | Brak danych | 13 | ||
| 6 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 1 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 3 - 5 | Brak danych | 13 |
12. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Brak danych | 12 | ||
| 0 - 20 | Brak danych | 12 | ||
| 4 - 1 | Brak danych | 12 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 12 | ||
| 1 - 8 | Brak danych | 12 |
11. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 | Brak danych | 11 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 11 | ||
| 1 - 14 | Brak danych | 11 | ||
| 0 - 10 | Brak danych | 11 | ||
| 13 - 3 | Brak danych | 11 |
10. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Brak danych | 10 | ||
| 16 - 0 | Brak danych | 10 | ||
| 2 - 8 | Brak danych | 10 | ||
| 11 - 1 | Brak danych | 10 | ||
| 2 - 1 | Brak danych | 10 |
9. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 9 | Brak danych | 9 | ||
| 3 - 7 | Brak danych | 9 | ||
| 7 - 0 | Brak danych | 9 | ||
| 0 - 10 | Brak danych | 9 | ||
| 4 - 9 | Brak danych | 9 |
8. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 6 | Brak danych | 8 | ||
| 16 - 0 | Brak danych | 8 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 8 | ||
| 16 - 0 | Brak danych | 8 | ||
| 1 - 2 | Brak danych | 8 |
7. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Brak danych | 7 | ||
| 4 - 10 | Brak danych | 7 | ||
| 2 - 4 | Brak danych | 7 | ||
| 1 - 16 | Brak danych | 7 | ||
| 3 - 9 | Brak danych | 7 |
6. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 | Brak danych | 6 | ||
| 5 - 2 | Brak danych | 6 | ||
| 1 - 10 | Brak danych | 6 | ||
| 15 - 1 | Brak danych | 6 | ||
| 2 - 3 | Brak danych | 6 |
5. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Brak danych | 5 | ||
| 6 - 0 | Brak danych | 5 | ||
| 1 - 5 | Brak danych | 5 | ||
| 4 - 10 | Brak danych | 5 | ||
| 2 - 5 | Brak danych | 5 | ||
| 8 - 2 | Brak danych | 5 |
4. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Brak danych | 4 | ||
| 4 - 4 | Brak danych | 4 | ||
| 19 - 1 | Brak danych | 4 | ||
| 6 - 0 | Brak danych | 4 | ||
| 9 - 4 | Brak danych | 4 |
3. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Brak danych | 3 | ||
| 8 - 1 | Brak danych | 3 | ||
| 5 - 1 | Brak danych | 3 | ||
| 6 - 3 | Brak danych | 3 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 3 |
2. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Brak danych | 2 | ||
| 0 - 7 | Brak danych | 2 | ||
| 2 - 6 | Brak danych | 2 | ||
| 0 - 11 | Brak danych | 2 | ||
| 6 - 1 | Brak danych | 2 |
1. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 | Brak danych | 1 | ||
| 19 - 0 | Brak danych | 1 | ||
| 14 - 1 | Brak danych | 1 | ||
| 4 - 7 | Brak danych | 1 | ||
| 5 - 2 | Brak danych | 1 |












