D1 MŁODZIK STARSZY
ZAWODNICY
TABELA
| Pozycja | Drużyna | P | W | R | P | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Sokołów Małopolski | 11 | 10 | 1 | 0 | 127 | 11 | 31 |
| 2 | Włókniarz Rakszawa | 11 | 9 | 1 | 1 | 83 | 17 | 28 |
| 3 | AP Pogoń Leżajsk | 11 | 9 | 1 | 1 | 74 | 20 | 28 |
| 4 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 31 | 21 |
| 5 | Arka Albigowa | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 37 | 19 |
| 6 | Jawor Krzemienica | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 57 | 18 |
| 7 | Iskra Jawornik Polski | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 40 | 16 |
| 8 | Markovia Markowa | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 74 | 10 |
| 9 | Galicja Chmielnik | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 54 | 9 |
| 10 | Halo Hyżne | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 76 | 9 |
| 11 | Stal Łańcut | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 95 | 3 |
| 12 | KS Dąbrówki | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 86 | 0 |
NESTĘPNE MECZE:
14. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
13. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
ROZEGRANE MECZE:
13. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Brak danych | 13 | ||
| 3 - 10 | Brak danych | 13 | ||
| 6 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 1 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 3 - 5 | Brak danych | 13 |
12. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Brak danych | 12 | ||
| 0 - 20 | Brak danych | 12 | ||
| 4 - 1 | Brak danych | 12 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 12 | ||
Brak danych | 12 |
11. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 | Brak danych | 11 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 11 | ||
| 1 - 14 | Brak danych | 11 | ||
| 0 - 10 | Brak danych | 11 | ||
| 13 - 3 | Brak danych | 11 |
10. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Brak danych | 10 | ||
| 16 - 0 | Brak danych | 10 | ||
| 2 - 8 | Brak danych | 10 | ||
| 11 - 1 | Brak danych | 10 | ||
| 2 - 1 | Brak danych | 10 |
9. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 9 | Brak danych | 9 | ||
| 3 - 7 | Brak danych | 9 | ||
| 7 - 0 | Brak danych | 9 | ||
| 0 - 10 | Brak danych | 9 | ||
| 4 - 9 | Brak danych | 9 |
8. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 6 | Brak danych | 8 | ||
| 16 - 0 | Brak danych | 8 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 8 | ||
| 16 - 0 | Brak danych | 8 | ||
| 1 - 2 | Brak danych | 8 |
7. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Brak danych | 7 | ||
| 4 - 10 | Brak danych | 7 | ||
| 2 - 4 | Brak danych | 7 | ||
| 1 - 16 | Brak danych | 7 | ||
| 3 - 9 | Brak danych | 7 |
6. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 | Brak danych | 6 | ||
| 5 - 2 | Brak danych | 6 | ||
| 1 - 10 | Brak danych | 6 | ||
| 15 - 1 | Brak danych | 6 | ||
| 2 - 3 | Brak danych | 6 |
5. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Brak danych | 5 | ||
| 6 - 0 | Brak danych | 5 | ||
| 1 - 5 | Brak danych | 5 | ||
| 4 - 10 | Brak danych | 5 | ||
| 2 - 5 | Brak danych | 5 | ||
| 8 - 2 | Brak danych | 5 |
4. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Brak danych | 4 | ||
| 4 - 4 | Brak danych | 4 | ||
| 19 - 1 | Brak danych | 4 | ||
| 6 - 0 | Brak danych | 4 | ||
| 9 - 4 | Brak danych | 4 |
3. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Brak danych | 3 | ||
| 8 - 1 | Brak danych | 3 | ||
| 5 - 1 | Brak danych | 3 | ||
| 6 - 3 | Brak danych | 3 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 3 |
2. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Brak danych | 2 | ||
| 0 - 7 | Brak danych | 2 | ||
| 2 - 6 | Brak danych | 2 | ||
| 0 - 11 | Brak danych | 2 | ||
| 6 - 1 | Brak danych | 2 |
1. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 | Brak danych | 1 | ||
| 19 - 0 | Brak danych | 1 | ||
| 14 - 1 | Brak danych | 1 | ||
| 4 - 7 | Brak danych | 1 | ||
| 5 - 2 | Brak danych | 1 |











