D1 MŁODZIK STARSZY – STW
Górny rząd od lewej: Maciej Lipiński, Dawid Dubiel, Wojciech Stopyra, Nadia Grądek, Kacper Sarzyński, Norbert Rogowski
Dolny rząd od lewej: Maksymilian Kwiecień, Aleksander Mach, Jan Kiełboń, Jakub Feręc, Kacper Gałusza, Karol Kowal, Szymon Kuczek, Łucja Chmura, Bartłomiej Kusiak, Kamil Tubiak
Nieobecni na zdjęciu: Antoni Babiś, Stanisław Fogiel, Tomasz Hozer, Ksawery Urban
Trener: Tomasz Stawarz
| Pozycja | Drużyna | P | W | R | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS AP Jeżowe | 14 | 14 | 0 | 0 | 145 | 14 | 131 | 42 |
| 2 | ŁKS Łowisko | 14 | 11 | 0 | 3 | 169 | 18 | 151 | 33 |
| 3 | Tanew Harasiuki | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 27 | 29 | 31 |
| 4 | Sokół Hucisko | 14 | 9 | 0 | 5 | 97 | 53 | 44 | 27 |
| 5 | Złotsan Kuryłówka | 14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 54 | 1 | 24 |
| 6 | AP Pogoń Leżajsk | 14 | 8 | 0 | 6 | 62 | 71 | -9 | 24 |
| 7 | Azalia Wola Zarczycka | 14 | 6 | 0 | 8 | 36 | 50 | -14 | 18 |
| 8 | Górnovia Górno | 14 | 5 | 2 | 7 | 54 | 57 | -3 | 17 |
| 9 | UKS AP Jeżowe II | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 125 | -93 | 15 |
| 10 | Sokół Kamień | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | 120 | -83 | 9 |
| 11 | LKS Brzyska Wola | 14 | 1 | 1 | 12 | 18 | 80 | -62 | 4 |
| 12 | Azalia Brzóza Królewska | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 81 | -79 | 0 |
NASTĘPNE MECZE:
15. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 |
ROZEGRANE MECZE:
22. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
21. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | Brak danych | 1 | ||
| 19 - 2 | Brak danych | 1 | ||
| 13 - 1 | Brak danych | 1 | ||
| 1 - 7 | Brak danych | 1 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 1 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 1 |
20. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
19. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
18. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
17. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
16. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
15. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 | |||
Brak danych | 15 |
14. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Brak danych | 14 | ||
| 4 - 3 | Brak danych | 14 | ||
| 1 - 4 | Brak danych | 14 | ||
| 5 - 16 | Brak danych | 14 | ||
| 0 - 27 | Brak danych | 14 | ||
| 3 - 9 | Brak danych | 14 |
13. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 13 | ||
| 13 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 5 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 9 - 1 | Brak danych | 13 | ||
| 1 - 7 | Brak danych | 13 |
12. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | Brak danych | 12 | ||
| 2 - 2 | Brak danych | 12 | ||
| 1 - 6 | Brak danych | 12 | ||
| 3 - 1 | Brak danych | 12 | ||
| 2 - 9 | Brak danych | 12 | ||
| 1 - 16 | Brak danych | 12 |
11. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Brak danych | 11 | ||
| 8 - 0 | Brak danych | 11 | ||
| 0 - 7 | Brak danych | 11 | ||
| 2 - 1 | Brak danych | 11 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 11 | ||
| 18 - 0 | Brak danych | 11 |
10. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 27 - 1 | Brak danych | 10 | ||
| 6 - 2 | Brak danych | 10 | ||
| 4 - 0 | Brak danych | 10 | ||
| 0 - 6 | Brak danych | 10 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 10 | ||
| 2 - 7 | Brak danych | 10 |
9. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Brak danych | 9 | ||
| 4 - 3 | Brak danych | 9 | ||
| 1 - 0 | Brak danych | 9 | ||
| 3 - 5 | Brak danych | 9 | ||
| 3 - 5 | Brak danych | 9 | ||
| 8 - 0 | Brak danych | 9 |
8. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Brak danych | 8 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 8 | ||
| 7 - 2 | Brak danych | 8 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 8 | ||
| 2 - 14 | Brak danych | 8 | ||
| 2 - 8 | Brak danych | 8 |
7. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | Brak danych | 7 | ||
| 3 - 2 | Brak danych | 7 | ||
| 14 - 3 | Brak danych | 7 | ||
Brak danych | 7 | |||
| 11 - 0 | Brak danych | 7 | ||
| 3 - 16 | Brak danych | 7 |
6. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 7 | Brak danych | 6 | ||
| 4 - 0 | Brak danych | 6 | ||
| 2 - 10 | Brak danych | 6 | ||
| 7 - 5 | Brak danych | 6 | ||
| 1 - 12 | Brak danych | 6 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 6 |
5. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | Brak danych | 5 | ||
| 17 - 0 | Brak danych | 5 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 5 | ||
| 6 - 3 | Brak danych | 5 | ||
| 1 - 11 | Brak danych | 5 | ||
| 10 - 3 | Brak danych | 5 |
4. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 13 - 0 | Brak danych | 4 | ||
| 1 - 2 | Brak danych | 4 | ||
| 0 - 12 | Brak danych | 4 | ||
| 0 - 15 | Brak danych | 4 | ||
| 4 - 7 | Brak danych | 4 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 4 |
3. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Brak danych | 3 | ||
| 8 - 3 | Brak danych | 3 | ||
| 7 - 0 | Brak danych | 3 | ||
| 4 - 7 | Brak danych | 3 | ||
| 5 - 0 | Brak danych | 3 | ||
| 15 - 1 | Brak danych | 3 |
2. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 7 | Brak danych | 2 | ||
| 1 - 24 | Brak danych | 2 | ||
| 3 - 11 | Brak danych | 2 | ||
| 0 - 16 | Brak danych | 2 | ||
| 0 - 10 | Brak danych | 2 | ||
| 13 - 1 | Brak danych | 2 |
1. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | Brak danych | 1 | ||
| 19 - 2 | Brak danych | 1 | ||
| 13 - 1 | Brak danych | 1 | ||
| 1 - 7 | Brak danych | 1 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 1 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 1 |





























