D2 Młodzik „III Liga” Grupa 3
D2 Młodzik „III Liga” Grupa 3
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | UKS SMS Przemyśl |
| 2 | Resovia II Rzeszów |
| 3 | Stal Nowa Dęba |
| 4 | MKS Sokół Sieniawa |
| 5 | Igloopol II Dębica |
| 6 | AP Głogów Małopolski |
| 7 | Sokół Sokołów Małopolski |
| 8 | Wisłoka Dębica |
| 9 | Dynovia Dynów |
| 10 | Polonia Przemyśl |
| 11 | Orzełki Brzozów |
| 12 | Błękit Żołynia |
| 13 | AP Pogoń Leżajsk |
| 14 | KS Legion Pilzno |













