D2 MŁODZIK MŁODSZY
Kadra Młodzika Młodszego na sezon 2025/2026
Górny rząd od lewej: Oskar Dąbrowski, Franciszek Baliga, Filip Chryń, Maciej Murdzia, Adam Dubiel, Bruno Baliga, Mateusz Klimek
Dolny rząd od lewej: Michał Polit, Jakub Żrałka, Roman Lis, Adam Ziembicki, Bartosz Młynarski, Bartosz Augustyn
Nieobecny na zdjęciu: Tymon Pokrywka
Trener: Przemysław Czado
TABELA
| Pozycja | Drużyna | P | W | R | P | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Sokół Sieniawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 15 |
| 2 | Igloopol II Dębica | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 11 | 12 |
| 3 | AP Głogów Małopolski | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 10 |
| 4 | Ekoball Stal Sanok | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 10 |
| 5 | KS Legion Pilzno | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 9 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 22 | 9 |
| 7 | Stal Nowa Dęba | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 24 | 9 |
| 8 | Sokół Sokołów Małopolski | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 7 |
| 9 | Dynovia Dynów | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | 7 |
| 10 | AP Pogoń Leżajsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 4 |
| 11 | Orzełki Brzozów | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 3 |
| 12 | Błękit Żołynia | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 42 | 3 |
| 13 | SP Polonia Duma Przemyśla | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 |
| 14 | AP II Stalowa Wola | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | 0 |
NASTĘPNE MECZE:
6. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
ROZEGRANE MECZE:
13. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
12. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
11. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
10. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
9. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
8. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
7. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
Brak danych | 7 | |||
Brak danych | 7 | |||
Brak danych | 7 | |||
Brak danych | 7 | |||
Brak danych | 7 | |||
Brak danych | 7 | |||
Brak danych | 7 |
6. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
Brak danych | 6 | |||
Brak danych | 6 | |||
Brak danych | 6 | |||
Brak danych | 6 | |||
Brak danych | 6 | |||
Brak danych | 6 |
5. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Brak danych | 5 | ||
| 4 - 8 | Brak danych | 5 | ||
| 1 - 3 | Brak danych | 5 | ||
| 5 - 4 | Brak danych | 5 | ||
| 7 - 4 | Brak danych | 5 | ||
| 4 - 8 | Brak danych | 5 | ||
| 2 - 6 | Brak danych | 5 |
4. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 2 | Brak danych | 4 | ||
| 3 - 2 | Brak danych | 4 | ||
| 3 - 4 | Brak danych | 4 | ||
| 11 - 0 | Brak danych | 4 | ||
| 1 - 2 | Brak danych | 4 | ||
| 0 - 3 | Brak danych | 4 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 4 |
3. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | Brak danych | 3 | ||
| 2 - 2 | Brak danych | 3 | ||
| 1 - 9 | Brak danych | 3 | ||
| 3 - 3 | Brak danych | 3 | ||
| 4 - 2 | Brak danych | 3 | ||
| 3 - 1 | Brak danych | 3 |
2. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | Brak danych | 2 | ||
| 7 - 3 | Brak danych | 2 | ||
| 4 - 1 | Brak danych | 2 | ||
| 0 - 0 | Brak danych | 2 | ||
| 3 - 4 | Brak danych | 2 | ||
| 4 - 2 | Brak danych | 2 | ||
| 8 - 2 | Brak danych | 2 |
1. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 12 | Brak danych | 1 | ||
| 3 - 2 | Brak danych | 1 | ||
| 1 - 8 | Brak danych | 1 | ||
| 2 - 4 | Brak danych | 1 | ||
| 1 - 11 | Brak danych | 1 | ||
| 3 - 8 | Brak danych | 1 | ||
| 3 - 0 | Brak danych | 1 |




























