D2 MŁODZIK MŁODSZY
TABELA
| Pozycja | Drużyna | P | W | R | P | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igloopol II Dębica | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | AP Pogoń Leżajsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| 3 | MKS Sokół Sieniawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 4 | AP Głogów Małopolski | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | KS Legion Pilzno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | Sokół Sokołów Małopolski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Dynovia Dynów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ekoball Stal Sanok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SP Polonia Duma Przemyśla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | AP II Stalowa Wola | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Stal Nowa Dęba | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 12 | Orzełki Brzozów | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 13 | Wisłoka Dębica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 14 | Błękit Żołynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
NASTĘPNE MECZE:
2. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 |
ROZEGRANE MECZE:
13. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
12. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
11. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
10. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
9. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
8. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
7. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
6. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
5. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
4. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
3. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|
2. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 | |||
Brak danych | 2 |
1. Kolejka
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 12 | Brak danych | 1 | ||
| 3 - 2 | Brak danych | 1 | ||
| 1 - 8 | Brak danych | 1 | ||
| 2 - 4 | Brak danych | 1 | ||
| 1 - 11 | Brak danych | 1 | ||
| 3 - 8 | Brak danych | 1 | ||
Brak danych | 1 |














